Koszty wysyłki
| Sposób dostawy | Koszt | |
|---|---|---|
| Przedpłata | Pobranie | |
| Odbiór osobisty | 0,00 | 0,00 |
| Kurier 24h | 17,90 | 21,90 |
| Odbiór w punkcie DHL Parcel | 15,90 | 19,90 |
| Paczkomat InPost | 14,90 | - |
| Dopłata do przesyłki ponadgabarytowej | 39,00 | |
| Przesyłka paletowa | 159,00 | |
| Darmowa dostawa | |
| - do paczkomatu | od 300 PLN |
| - do punktu DHL parcel | od 300 PLN |
| - kurierem DHL | od 400 PLN |
Maksymalna waga przesyłek kurierskich wynosi 30 kg.
Maksymalna długość boku przesyłki standardowej 120 cm.
Maksymalny wymiar przesyłek: obwód + najdłuższy bok < 300 cm.
Przesyłki o wymiarach powyżej podanych limitów i wadze do 30kg są przesyłkami ponadgabarytowymi
Przesyłki o wadze ponad 30kg wysyłane są na palecie.
Figury sakralne o wysokości ponad 80 cm wysyłane są na palecie.
Zastrzegamy prawo do indywidualnej wyceny kosztów pakowania artykułów wymagających szczególnego zabezpieczenia np. figur sakralnych, paschałów itp. O całkowitym koszcie wysyłki klient zostanie poinformowany przed realizacją zamówienia.
Wysyłkę za granicę realizujemy wyłącznie po przedpłacie.
Koszt i przybliżony czas dostawy w dniach podane są w tabeli poniżej:
International shipments are sent after payment in advance.
Costs and estimated time of delivery are listed in the table below.
| Kraj / Country | Koszt / Cost [PLN] | Dostawa [dni] Delivery [days] |
| Austria / Austria | 130,00 | 2 |
| Belgia / Belgium | 120,00 | 3 |
| Bułgaria / Bulgaria | 150,00 | 4 |
| Chorwacja / Croatia | 150,00 | 4 |
| Czechy / Czech Republic | 100,00 | 2 |
| Dania / Denmark | 120,00 | 3 |
| Estonia / Estonia | 130,00 | 3 |
| Finlandia / Finland | 150,00 | 5 |
| Francja / France | 150,00 | 4 |
| Hiszpania / Spain | 190,00 | 4 |
| Holandia / Netherlands | 120,00 | 3 |
| Irlandia / Ireland | 140,00 | 4 |
| Litwa / Lithuania | 100,00 | 2 |
| Luksemburg / Luxembourg | 120,00 | 2 |
| Łotwa / Latvia | 110,00 | 3 |
| Niemcy / Germany | 100,00 | 2 |
| Norwegia / Norway | 200,00 | 6 |
| Portugalia / Portugal | 180,00 | 5 |
| Rumunia / Romania | 130,00 | 3 |
| Słowacja / Slovakia | 100,00 | 2 |
| Słowenia / Slovenia | 150,00 | 4 |
| Szwajcaria / Switzerland | 180,00 | 4 |
| Szwecja / Sweden | 150,00 | 4 |
| Węgry / Hungary | 100,00 | 2 |
| Wielka Brytania / Great Britain | 150,00 | 4 |
| Włochy / Italy | 140,00 | 3 |
Data aktualizacji: 2025-02-20 16:52:00
